Home Page

Global Tracking Techonlogy P.L.C

# Transporter Name Driver Name Plate No Side No Current Point
1 Getnet Mehammed Mohamed Mussa 2108-(3-93469 ET) 2108 -140
2 Dagnachew Dereje Taddese 2342-(3-35543 ET) 2342 -132
3 Yaregal Firew Zerihun 2384-(3-A11346 ET) 2384 -116.5
4 Yonas Emeshaw Aguma OL Yonas 3-94689(2468) 2468 -111.5
5 GMT goytom 2077 2077-(3-96365ET) 2077 -108.5
6 Getnet Mehammed Dawud Umer 2107-(3-93470 ET) 2107 -108.5
7 Hailu Kenday Kashun 1680-(3-91863 ET) 1680 -104.5
8 Khalid Amir Yisuf (Left) 1826-(3-91709 ET) 1826 -97.5
9 Hailu Kenday Tesema 1517-(3-54128 ET) 1517 -90
10 Lemlem Transport Goitom Beyene 2214-(3-A00725 ET) 2214 -82.5
11 Getnet Mehammed Edris 2238-(3-A01887 ET) 2238 -77
12 Dagnachew Kurabachew Negash 2032-(3-93978 ET) 2032 -76.5
13 Egele Begashaw Demene 2345-(3-90010 ET) 2345 -76.5
14 Getnet Mehammed Yegeremu 2365-(3-96918 ET) 2365 -76.5
15 Yaregal Melese Momaha 1801-(3-94868 ET) 1801 -74
16 GMT GMedhin Girmay 2079-(3-96366ET) 2079 -72
17 Lemlem Transport Belay 2217-(3-A00731 ET) 2217 -72
18 Khalid Ameha mekonene 1825-(3-91099 ET) 1825 -69.5
19 Dagnachew Abebe Molla 2152-(3-99934ET) 2152 -69
20 GMT Yemane Seyoum OL GMT 3-80416(1460) 1460 -67.5
21 Hailu Kenday Gidey Te'eku OL Hailu Kindeya 3-98923(2473) 2473 -66.5
22 Yaregal Nebeyu Yesemawu 1642-(3-87297 ET) 1642 -65.5
23 Dagnachew Mohamed Derow 2398-(3-A03099 ET) 2398 -65
24 Solomon OL yohanis OL Solomon 3-66392(911) 911 -64
25 Getnet Mehammed Animut Getaneh 1083-(3-48055 ET) 1083 -63.5
26 Berhe Selemon Hisha 2008-(3-97574 ET) 2008 -63.5
27 Khalid Adugna Tollera 1824-(3-91100 ET) 1824 -63.5
28 Solomon OL Berhanu Teferi OL Solomon 3-79380(2122) 2122 -62.5
29 Egele Mikiyas Tatek 2192-(3-92700 ET) 2192 -60.5
30 Yaregal Enedale Atenafu 2138-(3-99567 ET) 2138 -60.5
31 Dagnachew Abdulahi Abdi 2394-(3-A11822 ET) 2394 -60.5
32 Belayneh Kindea Wondosen 1812-(3-65833 ET) 1812 -59
33 Yonas Kassahun Bekele OL Yonas 3-76771(1412) 1412 -57
34 Berhe G/Medene 2015-(3-94518 ET) 2015 -57
35 Getnet Mehammed Ashanafi H/Selasie OL Getnet 3-81518(2402) 2402 -56
36 Dagnachew Kiflom Tsegaye 1664-(3-90953ET) 1664 -54.5
37 Wube Habtamu 1644-(3-89804ET) 1644 -51.5
38 Solomon OL Israel OL Solomon 3-77432(2245) 2245 -47.5
39 GMT Tigel Admasu OL GMT 3-80544(1495) 1495 -47.5
40 GMT Changed OL GMT 3-80315(1456) 1456 -47
41 GlodenNBlue Tesfaye Hailu OL GoldenNBlue 3-93138(2322) 2322 -47
42 Dagnachew Hailu Bekuma 1606-(3-48167ET) 1606 -47
43 Khalid Ephream Terfasa OL Kalid 3-65837(2320) 2320 -47
44 Dagnachew Hagos Haile OL Dagnachew 3-51588(2368) 2368 -45.5
45 Hailu Kenday Fisseha OL Hailu Kindeya 3-31563(2250) 2250 -45
46 Vision Ato G/ Medhin G/Meskel 628-(3-86405 ET) 628 -45
47 Yonas Mustefa Muhamed 1338-(3-80019 ET) 1338 -44.5
48 Dagnachew Tesfaye Ahmed 1845-(3-57066ET) 1845 -43
49 Getnet Mehammed Ephrem 2021-(3-91181 ET) 2021 -43
50 Hagos and Alemtsehay Fithanegest Zesilus 1058-(3-63404 ET) 1058 -42.5
51 Yaregal Agegnehu Eneseremo 2268-(3-93319 ET) 2268 -42.5
52 Berhe Mesele GHiwot 2009-(3-94519 ET) 2009 -42.5
53 Getnet Mehammed Paulos Muleta 2356-(3-98386 ET) 2356 -42
54 Hailu Kenday Hagos Haile 1596-(3-84186 ET) 1596 -41
55 GMT Kifle HKiros OL GMT 3-80857(1493) 1493 -41
56 Lemlem Transport Atekilti Mengistu 2208-(3-A00728 ET) 2208 -39.5
57 Vision Abel 1055-(3-21058 ET) 1055 -39.5
58 Berhe Aklilu Asgele 2011-(3-94569 ET) 2011 -39
59 Hailu Kenday Daniel OL Hailu Kindeya 3-31569(2251) 2251 -38
60 Dagnachew Daniel Tamiru OL Dagnachew 3-31093(2360) 2360 -38
61 Dagnachew Yusuf Bediru OL Dagnachew 3-48206(2118) 2118 -38
62 Weldemichael Assefa Temesgen 2284-(3-80722 ET) 2284 -37.5
63 Lemlem Transport Kasa Zemichael 2205-(3-A00735 ET) 2205 -37
64 GMT Goytom OL GMT 3-80858(1494 1494 -37
65 Vision changed OL Vision 3-54976(1549) 1549 -36
66 Egele Asegid Tatek 2196-(3-95455 ET) 2196 -36
67 Khalid Acham 1829-(3-91710 ET) 1829 -36
68 Yonas Tekilu belex 1537-(3-81797 ET) 1537 -35
69 Weldemichael Abiy Fiseha 2380-(3-57142 ET) 2380 -33.5
70 Dagnachew Girma Habtamu OL Dagnachew 3-50286(2400) 2400 -33
71 Egele lose paulos OL Eagle 3-91497(2350) 2350 -32.5
72 Khalid Girma 2112-(3-95747 ET) 2112 -32
73 Berhe Semere 2007-(3-94573 ET) 2007 -31.5
74 Egele Alemayhu 2228-(3-21477 ET) 2228 -31.5
75 Lemlem Transport GYohannis Hadego 2215-(3-A00727 ET) 2215 -31.5
76 Khalid Abedu Yosef 2062-(3-96344 ET) 2062 -31
77 GMT Abinet Tilahun OL GMT 3-80627(1476) 1476 -31
78 GMT Kibrom Adhanom OL GMT 3-80410(1458) 1458 -31
79 GMT Fiseha Mebrhatu 1715-(3-90806 ET) 1715 -30
80 Hailu Kenday Berhane Ambaye OL Hailu Kindeya 3-72208(2397) 2397 -29.5
81 Egele Fantaye Tsegaye 2578-(3-47985ET) 2578 -29.5
82 Egele Deresse Asrat 2408-(3-46734 ET) 2408 -29
83 Egele Biruk Belesti 2237-(3-91377 ET) 2237 -29
84 Egele Nahusenay W/nigus 2319-(3-46080 ET) 2319 -28.5
85 Yonas Fantahun 1709-(3-90918 ET) 1709 -28.5
86 Getnet Mehammed Mussie 2275-(3-47453 ET) 2275 -28
87 Getnet Mehammed Gudu 2219-(3-45892 ET) 2219 -28
88 Yonas Tegilu wedaj 1538-(3-81798 ET) 1538 -27.5
89 GMT Tadesse WAraya OL GMT 3-79402(1455) 1455 -27
90 Lemlem Transport Tesfay Gegziabher 2206-(3-A00739 ET) 2206 -27
91 Getnet Mehammed Ahemed Yebre 2369-(3-75023 ET) 2369 -27
92 Khalid Aboma Deresa OL Kalid 3-62667(2309) 2309 -27
93 Getnet Mehammed Anteneh 1681-(3-48002ET) 1681 -26.5
94 Yaregal Fassil Teruneh OL Yaregal 3-77514(1350) 1350 -26
95 Wube xilahun 1643-(3-89801ET) 1643 -26
96 Hailu Kenday Tarekegn Alemayehu OL Hailu Kindeya 3-40622(1278) 1278 -25.5
97 Yonas Getachew Challa 1706-(3-91001 ET) 1706 -25.5
98 GlodenNBlue -- OL GoldenNBlue 3-93139(2323) 2323 -25.5
99 Yonas Kindalem Mola 1708-(3-90917 ET) 1708 -25.5
100 Yonas Kasahun 1340-(3-79723 ET) 1340 -25.5
101 Yaregal Tadesse Afework 1915-(3-96455 ET) 1915 -25.5
102 Dagnachew Tesfa Assefa 2178-(3-99565ET) 2178 -25
103 Wube Hailu Minye 1645-(3-89805ET) 1645 -25
104 Berhe Yemane G/Hawariyt 2014-(3-94526 ET) 2014 -25
105 Getnet Mehammed -- OL Getnet 3-42542(2393) 2393 -25
106 Yonas Abdulwahd 2045-(3-96573 ET) 2045 -24.5
107 Abbas Wondimu Tadesse OL Abbas 3-36190(290) 290 -24.5
108 GMT Belete 2080-(3-96368ET) 2080 -24
109 Ayal Geitu OL Ayal 3-66270(1155) 1155 -24
110 Lemlem Transport Birhane Halefom 2218-(3-A00733 ET) 2218 -24
111 Dagnachew Seyefu derebe 2367-(3-98421 ET) 2367 -23.5
112 GMT Akele Guangul OL GMT 3-80758(1502) 1502 -22.5
113 Weldemichael Fiseha 2382-(3-78423 ET) 2382 -22.5
114 GMT Changed OL GMT 3-80759(1481) 1481 -22
115 GMT Muuz Birhane OL GMT 3-80628(1479) 1479 -21
116 Berhe Tekeleweni 2005-(3-93729 ET) 2005 -21
117 GMT Kassahun Tona OL GMT 3-80727(1484) 1484 -21
118 Abbas Yosef Ameha 147-(3-31697 ET) 147 -20.5
119 GMT Mezgeb WSelassie 1470-(3-80526 ET) 1470 -20
120 Dagnachew Kassaye Legese 1897-(3-36579 ET) 1897 -19.5
121 Khalid Nasir Alemu 2061-(3-96343 ET) 2061 -19
122 Berhe Grima 2012-(3-94570 ET) 2012 -19
123 Berhe 2066 2066-(3-79322 ET) 2066 -19
124 Dagnachew Abbas Yesuf 2366-(3-98390 ET) 2366 -18.5
125 Hailu Kenday shidember OL Hailu Kindeya 3-41139(1025) 1025 -18.5
126 Dagnachew Girmay Kassa OL Dagnachew 3-36508(1190) 1190 -18.5
127 GlodenNBlue Haftom EkubeMichael OL GoldenNBlue 3-93172(2325) 2325 -18.5
128 GMT Tewodros Tadesse 1487-(3-80530 ET) 1487 -18.5
129 Solomon OL Solomon Teshome OL Solomon 3-48124(695) 695 -18.5
130 Yaregal Anedent Dadi OL Yaregal 3-69049(1232) 1232 -18
131 GMT Habitu 2078-(3-96361ET) 2078 -18
132 Hailu Kenday Nigusu husen OL Hailu Kindeya 3-41140(1024) 1024 -18
133 Vision Tadese 1520-(3-90208 ET) 1520 -18
134 Hailu Kenday Tesfaye OL Hailu Kindeya 3-31558(2252) 2252 -18
135 Weldemichael Equbay G/egziabher OL W/Michael 3-36191(2234) 2234 -17.5
136 Dagnachew Abdurahman Ayenew OL Dagnachew 3-36193(2291) 2291 -17.5
137 GMT Aemro Abera OL GMT 3-80471(1475) 1475 -17.5
138 GMT Desalegn Bira 1716-(3-88984 ET) 1716 -17.5
139 Belayneh Kindea Degu Tilahun Gesese 1810-(3-65828 ET) 1810 -17
140 Lemlem Transport Zewde Tafere 2209-(3-A00737 ET) 2209 -17
141 GMT Demeke Shibru OL-GMT 3-80473(1464) 1464 -17
142 Weldemichael Kassa Tolla 2381-(3-48173 ET) 2381 -17
143 Dagnaw Welday 1652-(3-85474 ET) 1652 -17
144 Hailu Kenday Teklay Haddis 2492-(3-36543 ET) 2404 -16.5
145 Khalid Kibrom T/ Mikel 1827-(3-91127 ET) 1827 -16
146 Yaregal Geteye Abera 2137-(3-99566 ET) 2137 -15.5
147 Solomon OL Usman Harun 1691-(3-90138 ET) 1691 -15.5
148 Weldemichael Hailemariam 2171-(3-29988 ET) 2171 -15
149 Ayal Zewdu Mulugeta OL Ayal 3-66279(1162) 1162 -14.5
150 Weldemichael Tesfaye 1699-(3-90360 ET) 1699 -14.5
151 Hailu Kenday Haile Araya 82097/10837 2364 -14.5
152 Vision Daniel Tamiru OL-Vision 3-31093(1551) 1551 -14
153 Lemlem Transport G/Hiwot Mezgebe 2210-(3-A00736 ET) 2210 -14
154 Dagnachew chane Akalu 2254-(3-35594 ET) 2254 -14
155 Hailu Kenday Ashanafi Barro OL Hailu Kindeya 3-A17554(2594) 2594 -14
156 Getnet Mehammed Tekeste OL Getnet -3-35534(2120) 2120 -14
157 Dagnaw Teama 1847-(3-93108 ET) 1847 -13.5
158 Getnet Mehammed Getnet 2022-(3-91180ET) 2022 -13.5
159 GlodenNBlue Mezgebe G/Selasie OL GoldenNBlue 3-93192(2329) 2329 -13.5
160 GMT Milion Alene OL GMT 3-80566(1472) 1472 -13.5
161 Getnet Mehammed Zerihun 2203-(3-48169 ET) 2203 -13.5
162 Vision Tilahun Tuffa 2387-(3-43793 ET) 2387 -13.5
163 Solomon OL Jemal 1690-(3-90137 ET) 1690 -13.5
164 Khalid bolale dietmo 2298-(3-A04412 ET) 2298 -13
165 Dagnachew Solomon Teshome 1695-(3-89690ET) 1695 -13
166 Vision Ato Tekilu Begashaw OL Vision 3-54965(1600) 1600 -13
167 Khalid Khalid Hussen 2063-(3-97301 ET) 2063 -13
168 Kassie Lemlem Abrham Adamu 2289-(3-A04414 ET) 2289 -12.5
169 Hagos and Alemtsehay Haile GWahefa OL Hagos & Alemtsehaye 3-51657(1521) 1521 -12
170 Getnet Mehammed Habte debele 2200-(3-46529 ET) 2200 -12
171 Getnet Mehammed Mohammed 2306-(3-36270 ET) 2306 -12
172 GMT Alebel Alemu OL GMT 3-80512(1469) 1469 -12
173 GMT Merga Waqgari OL GMT 3-79403(1489) 1489 -12
174 Dagnaw Kirstos Yawkal Kidane OL Dagnew 3-34783(2304) 2304 -12
175 GMT Unknown(2075) 2075-(3-97152 ET) 2075 -11.5
176 Abbas Ababu OL Abbas 3-36189(289) 289 -11
177 Khalid seid Yemere OL Kalid 3-69478(1823) 1823 -11
178 GMT Abdi Mustefa 1471-(3-80562 ET) 1471 -11
179 Ayal Kemal OL Ayal 3-66282(1163) 1163 -10.5
180 Weldemichael Hagos 2358-(3-93827 ET) 2358 -10.5
181 Khalid Bedru 1828-(3-91098 ET) 1828 -10.5
182 Hagos and Alemtsehay jhgffdxfb OL Hagos & Alemtsehay 3-10544(2378) 2378 -10
183 Lemlem Transport Yoseph G/Michael 2212-(3-A00726 ET) 2212 -10
184 Yonas Dereje Mekonnen 1707-(3-91002 ET) 1707 -9.5
185 Yaregal Aklil Alemu OL Yaregal 3-22994(1307) 1307 -9.5
186 Ayal Kebede OL Ayal 3-66274(1159) 1159 -9.5
187 Vision Mesfin 1558-(3-36194 ET) 1558 -9.5
188 Yaregal Dawit 1904-(3-88129 ET) 1904 -9
189 Abbas Birhanu Demsses OL Abbas 3-31690(140) 140 -9
190 Egele Atikelet Kassay 2559-(3-46987 ET) 2559 -9
191 Temesgen OL beyene abate OL-Temesgen 3-61103(859) 859 -8.5
192 Vision Natnael 1899-(3-25678 ET) 1899 -8.5
193 Getnet Mehammed Gebeyew OL Getnet 3-51501(2068) 2068 -8.5
194 Getnet Mehammed Zerihun Solomon OL Getnet 3-40619(1613) 1613 -8
195 Yonas Mengiste 1539-(3-81799 ET) 1539 -8
196 Vision Dereje OL Vision 3-36558(049) 49 -8
197 Yaregal Adam 1640-(3-87295 ET) 1640 -8
198 Dagnaw TMaryam 1848-(3-93109 ET) 1848 -8
199 Fekadu Abayneh Abdulekedir Abdu 80757/24697 2511 -8
200 Dagnachew Risom Teklegzi OL Dagnachew 3-84039(2640) 2640 -8
201 Dagnaw Berhane 1654-(3-85477 ET) 1654 -7.5
202 GMT Solomon Kebede OL-GMT 3-80860(1486) 1486 -7.5
203 Kassie Lemlem Kehasey Reda 1073-(3-40637 ET) 1073 -7.5
204 Dagnaw Berhe OL Dagnew 3-76078(1403) 1403 -7.5
205 Lemlem Transport Embiza Hagos 2213-(3-A00738 ET) 2213 -7.5
206 GMT Dirar Bihon 1718-(3-90860 ET) 1718 -7.5
207 Yaregal mekuwanenet fanetahune OL Yaregal 3-77515(1351) 1351 -7
208 Yonas Fekadu 1702-(3-90284 ET) 1702 -7
209 Kassie Lemlem Alem Brihane 1071-(3-47296 ET) 1071 -7
210 Yonas Zenbe 1701-(3-90283 ET) 1701 -7
211 Yaregal Yohanse Desalegn 1917-(3-96454 ET) 1917 -6.5
212 Weldemichael Haftom H/Selassie OL-W/Michael 3-74352(1297) 1297 -6.5
213 Weldemichael Kahesay belay 2083-(3-59017 ET) 2083 -6.5
214 GlodenNBlue Hadish Girmay OL GoldenNBlue 3-96512(2336) 2336 -6.5
215 Hailu Kenday Alem berahane 1544-(3-40610 ET) 1544 -6.5
216 Yaregal Assefa Yefetre OL Yaregal 3-46397(287) 287 -6.5
217 Yaregal GMedhin Kahsay 1676-(3-63901 ET) 1676 -6
218 GlodenNBlue Sisay Meles OL GoldenNBlue 3-96513(2337) 2337 -6
219 Yaregal Yohanese Berehane OL Yaregal 3-70800(1257) 1257 -6
220 Abbas Yohannes Kifetew OL Abbas 3-31668(1309) 1309 -5.5
221 GMT Kahsay GSelassie OL GMT 3-79401(1478) 1478 -5.5
222 Temesgen OL Badelegn Alemu 1052-(3-46685 ET) 1052 -5.5
223 GlodenNBlue Fano Meri OL GoldenNBlue 3-96514(2338) 2338 -5.5
224 GMT Bedlu Worku 1711-(3-88739 ET) 1711 -5.5
225 Vision Ato Ahammed Said OL Vision 3-47584(648) 648 -5.5
226 Hagos and Alemtsehay Yemane OL Hagos & Alemtsehaye 3-63403(1059) 1059 -5.5
227 Hailu Kenday Bereket Sahele 1679-(3-89739 ET) 1679 new -5
228 Yonas Ahmed Abdurahman 2223-(3-87565 ET) 2223 -5
229 GMT Ismael OL GMT 3-80726(1490) 1490 -5
230 Kassie Lemlem Delelu Legese 1636-(3-31581 ET) 1636 -5
231 Asgelet Leul Abraham OL-W/Michael 3-69072(1252) 1252 -4
232 Lemlem Transport GHiwot Mezgebo 2207 2207-(3-A00730 ET) 2207 -4
233 Solomon OL Habtamu 2375-(3-93654 ET) IVECO 2375 -4
234 Weldemichael Ambaye Zereatsion 2383-(3-78424 ET) 2383 -4
235 Enert Achamyeleh 2070 (3-95403 ET) 2070 -4
236 Yaregal Hayeredin Temame OL Yaregal 3-65541(1109) 1109 -4
237 Kassie Lemlem Birhan 1075-(3-48177 ET) 1075 -4
238 GMT Tsegaye Abebe OL GMT 3-80629(1480) 1480 -4
239 Zemen Business Group Abel Daniel 2019-(3-94133 ET) 2019 -4
240 Egele Girma Getinet 2229-(3-35565 ET) 2229 -4
241 Kassie Lemlem Goyito Hagos 1235-(3-34782 ET) 1235 -3.5
242 GMT Changed 2081-(3-96367ET) 2081 -3.5
243 Binyam Mekbeb Asrat Shiferaw 1931-(3-78055 ET) 1931 -3.5
244 Ayal Yonas Alemu OL Ayal 3-66273(1158) 1158 -3.5
245 Hailu Kenday Million Hadush 36514/10900 1425 -3.5
246 Vision Tesfu Adane OL Vision 3-38426(1550) 1550 -3.5
247 Vision Natnael OL Vision 3-22547(1314) 1314 -3
248 Fekadu Abayneh Aalexsander OL-Angesom 3-90025(1634) 1634 -3
249 GlodenNBlue Mehari G/Anania OL GoldenNBlue 3-93185(2328) 2328 -3
250 GMT Mehari OL GMT 3-80728(1492) 1492 -2.5
251 GlodenNBlue Negasi W/Gerima OL GoldenNBlue 3-96506(2331) 2331 -2.5
252 Getnet Mehammed Hayliye endale 2313-(3-72378 ET) 2313 -2.5
253 Kassie Lemlem G/maryam OL-Kasaye Lemlem 3-40643(1530) 1530 -2.5
254 GMT Hagish GMT 3-80859(1485) 1485 -2.5
255 GMT Aregay GMedhin OL GMT 3-80418(1461) 1461 -2.5
256 Dagnaw Teklemuz 1402-(3-76077 ET) left ola 1402 -2
257 Wube tilahun Zewede 1649-(3-89817ET) 1649 -2
258 GMT Tesfay OL GMT 3-80472(1463) 1463 -2
259 GlodenNBlue G/Tensaye W/Gebriel OL GoldenNBlue 3-96508(2339) 2339 -2
260 GlodenNBlue Demel Andualem OL GoldenNBlue 3-96511(2335) 2335 -2
261 Yaregal Yirga Demsie OL Yaregal 3-71253(1258) 1258 -2
262 Hagos and Alemtsehay dfghjkl;' OL Hagos & Alemtsehaye 3-A10543(2377) 2377 -2
263 Hailu Kenday Tesfamariam Asgedom A19801/21359 2395 -2
264 Egele Berehe 2303-(3-35531 ET) 2303 -2
265 GMT Hailu Wordafa 1728-(3-90871 ET) 1728 -2
266 Getnet Mehammed Asmamaw 2308-(3-36599 ET) 2308 -2
267 Enert Asheber Mitiku 2071-(3-95405 ET) 2071 -1.5
268 Abbas Afework OL Abbas 3-31685(135) 135 -1.5
269 Ayal Firew Abreham OL-Ayal 3-67032(1164) 1164 -1.5
270 Ayal Ayel OL Ayal 3-66271(1156) 1156 -1.5
271 Kassie Lemlem Tilahun 2049-(3-95130 ET) 2049 -1.5
272 GMT Seblu Amare OL GMT 3-80506(1467) 1467 -1.5
273 Dagnaw Goitom 1653-(3-85475 ET) 1653 -1.5
274 Temesgen OL Dejene T/micheal OL-Temesgen 3-61104(864) 864 -1.5
275 Zemen Business Group GAnaniya GEgziabher 2018-(3-94132 ET) 2018 -1.5
276 GMT Uknown 1483-(3-80024 ET) 1483 -1.5
277 Weldemichael Tesfu Tsegaye 119-(3-48238 ET) 119 -1.5
278 Wube Yizengaw Adane 1671-(3-89820ET) 1671 -1
279 GMT Aregawi OL GMT 3-80545(1500) 1500 -1
280 Asgelet Abrham OL-W/Michael 3-74351(1296) 1296 -1
281 Dagnachew H/Michael Zesilase 1696-(3-89691 ET) 1696 -1
282 Yaregal Gerema belachew 1918-(3-96457 ET) 1918 -1
283 Kassie Lemlem Tekle Senbet G/Kidan 1783-(3-91194 ET) 1783 -0.5
284 Kassie Lemlem Mulugeta Mihretu OL-Kasaye Lemlem 3-35720(1152) 1152 -0.5
285 Kassie Lemlem Ameha G/medhin 1674-(3-87520 ET) 1674 -0.5
286 Weldemichael Sisay 2386-(3-48176 ET) 2386 -0.5
287 Kassie Lemlem Alemu 1070-(3-47295 ET) 1070 -0.5
288 Kassie Lemlem Getachew Berehun 2046-(3-96518 ET) 2046 -0.5
289 Hagos and Alemtsehay Tsegaye Moges OL Hagos & Alemtsehaye 3-51272(1943) 1943 0
290 Weldemichael Abraham Hailu OL W/Michael 3-48622(371) 371 0
291 Weldemichael G/hiowt G/Hanania OL-W/Michael 3-48025(128) 128 0
292 Weldemichael unknoun OL-Angesom 3-36581(2164) 2401 0
293 Binyam Mekbeb Melketshay 1934-(3-91803 ET) 1934 0
294 Getnet Mehammed Ato Teshome Mekonnen OL-Getnet 3-36550(2361) 2361 0.5
295 Weldemichael Amdework 2067-(3-43824 ET) 2067 0.5
296 Binyam Mekbeb Yilikal Yitayal 1933-(3-91802 ET) 1933 0.5
297 GlodenNBlue Alem Tadese OL GoldenNBlue 3-96510(2334) 2334 0.5
298 Yaregal Esayas nebey 2266-(3-90465 ET) 2266 0.5
299 Yaregal Feseha Tadesse OL Yaregal 3-40623(1318) 1318 0.5
300 Weldemichael dawit 2287-(3-34950 ET) 2287 0.5
301 Ghion Kibrom Haile 127-(3-95186 ET) 127 0.5
302 Hagos and Alemtsehay Fiseha GAlefa OL Hagos & Alemtsehaye 3-63406(1057) 1057 0.5
303 Fekadu Abayneh Teshome Nigusse OL Angesom 3-35573(1809) 1809 1
304 Weldemichael Endashaw Tena OL-W/Michael 3-69069(1249) 1249 1
305 Belayneh Kindea Birhan fiseha Aweke OL-Belayneh 3-66334(1200) 1200 1
306 GMT Ayichiluhim Tullu 1731-(3-90835 ET) 1731 1
307 Kassie Lemlem K/Eyesus Seyom 2053-(3-97131 ET) 2053 1
308 Kassie Lemlem Atiklit 1506-(3-68526 ET) 1506 1
309 GlodenNBlue Biltu OL GoldenNBlue 3-96509(2333) 2333 1
310 Kassie Lemlem Gebeyehu Melese 1254-(3-07004 ET) 1254 1
311 Lemlem Transport Kebrom 2216-(3-A00729 ET) 2216 1
312 Dagnachew Gezahegne Worku OL Dagnachew 3-31659(1546) 1546 1
313 Ghion Mechale 017-(3-95703 ET) 17 1.5
314 Kassie Lemlem G/wahde (2052) 2052-(3-95131 ET) 2052 1.5
315 Kassie Lemlem Fishea 2048-(3-95132 ET) 2048 1.5
316 Yaregal Amare Desalegn 1792-(3-88666 ET) 1792 1.5
317 Ayal Goshu OL Ayal 3-66277(1161) 1161 2
318 Temesgen OL Mesfin Taye OL-Temesgen 3-51546(421) 421 2
319 Yonas mesele Getenet 1705-(3-90314 ET) 1705 2
320 GMT Shegute Telila 1760-(3-93078 ET) 1760 2
321 Weldemichael Fitsum Hagos 2389-(3-63902 ET) 2389 2
322 GMT Shimels Alemayehu OL GMT 3-80511(1468) 1468 2
323 Binyam Mekbeb Dejen Geremew 1939-(3-93841 ET) 1939 2
324 Vision Ato Matiwos Birhanu OL Vision 3-31693(1525) 1525 2
325 Yonas Tesfaye Belay 1703-(3-90296 ET) 1703 2.5
326 Binyam Mekbeb Belay 1938-(3-93832 ET) 1938 2.5
327 Kassie Lemlem Binyam Dagne 2290-(3-35547 ET) 2290 2.5
328 Berhe Sisay Kahsay 2006-(3-94514 ET) 2006 3
329 Temesgen OL Jemil Seid OL-Temesgen 3-60520(858) 858 3
330 Binyam Mekbeb Abeje 1936-(3-91805 ET) 1936 3
331 Getnet Mehammed Fiseha OL-Getnet 3-57885(2314) 2314 3
332 Yaregal Asmelash Hagose 2270-(3-93317 ET) 2270 3
333 Kassie Lemlem G/Hiwot Wolday 1532-(3-48163 ET) 1532 3
334 Khalid Woubneh Mekonnen 1822-(3-69477 ET) 1822 3
335 Vision Yhonis OL-Vision 3-51656(2370) 2370 3
336 Yaregal Yemane Tsehaye OL Yaregal 3-35566(029) 029 3
337 Belayneh Kindea Girmay OL-Belayneh 3-51772(400) 400 3
338 Kassie Lemlem Destalem Hafitu 2272-(3-98425 ET) 2272 3
339 GMT Mesfin Asnake 1736-(3-90887 ET) 1736 3.5
340 Weldemichael Kidane H/Mariam OL-W/Michael 3-48050(159) 159 3.5
341 Wube Bekele 1670-(3-89819ET) 1670 3.5
342 Solomon OL Darege 2246-(3-87535 ET) 2246 3.5
343 Temesgen OL Mulugeta OL-Temesgen 3-51545(420) 420 3.5
344 Yonas Melese Getenet OL Yonas 3-A12648(2597) 2597 3.5
345 Getnet Mehammed Goytom OL-Getnet 3-35541(2174) 2174 3.5
346 GMT 1488 OL-GMT 3-80417(1488) 1488 4
347 Dagnaw Derege OL-Dagnew 3-76075(1400) 1400 4
348 Asgelet G/Michael G/Medhin 1250-(3-69070 ET) 1250 4
349 GMT Changed GMT 3-80630(1497) 1497 4
350 Solomon OL Mokonen OL Solomon 3-34978(907) 907 4
351 Weldemichael Eshetu Abebe OL-W/Michael 3-66925(1437) 1437 4
352 GMT Biruk Ermias 1922-(3-94412 ET) 1922 4
353 Hailu Kenday Bereket 1679-(3-89739 ET) SINO 1679 4
354 Yonas Teglu Wodajo OL Yonas 3-A12647(2596) 2596 4
355 Kassie Lemlem Kidu Aregawi 1069-(3-47294 ET) 1069 4.5
356 Getnet Mehammed Habtamu Mossa OL Getnet 3-65850(2465) 2465 4.5
357 Binyam Mekbeb deres 1937-(3-93831 ET) 1937 4.5
358 Yaregal Fekadu Yetayewe 2271-(3-95671 ET) 2271 4.5
359 Weldemichael Fikireselassie OL-W/Michael 3-35513N(1105) 1105 4.5
360 Temesgen OL Hailu Wordofa OL-Temesgen 3-46778(1053) 1053 4.5
361 Yonas Nebiyu 1704-(3-90313 ET) 1704 4.5
362 Deleted Issa Yesuf 2194-(3-43908 ET) 2194 4.5
363 Asgelet Mengistu OL-W/Michael 3-69071(1251) 1251 5
364 GMT Yoseph Alemu 1764-(3-93034 ET) 1764 5
365 Getnet Mehammed Mesfin OL-Getenet 3-49484(1292) 1292 5
366 Kassie Lemlem Muese 2051-(3-96517 ET) 2051 5
367 Solomon OL Yoseph Amha 2347-(3-88395 ET) 2347 5
368 Belayneh Kindea Biranu Sandaq 1814-(3-65835 ET) IVECO 1814 5
369 Asgelet G/Libanos G/Hiwet OL-W/Michael 3-69073(1253) 1253 5
370 Vision Mohamed Tefera OL Vision 3-34778(1560) 1560 5
